ÜRÜN AÇIKLAMASI
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Besleme | 230 VAC ( +10% , -15% ) |
| Sistem Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
| Güç Tüketimi Max. | Max. 15 VA |
| Akım Ölçüm Aralığı | 0,01 … 6A |
| Gerilim Ölçüm Aralığı L – N | 0…600 VAC |
| U – I Ölçüm Doğruluğu | +0,1 % – +0,2 % |
| Giriş / Çıkış Sayıları | 2 Adet Programlanabilir |
| Çıkış Tipi | Optik Yalıtımlı Transistör |
| Maksimum Çıkış Yükü | 24 VDC / 100 mA |
| Sıcaklık Sensörü Girişi | NTC 3k3 |
| Giriş Tipi | Optik İzolasyonlu Serbest Potansiyel |
| Giriş Yük Kapasitesi | 24 VDC / 10 mA |
| Ekran | 5,7″ TFT VGA |
| U ve I Ölçme Trafosu Oranı | 1…1500 |
| Haberleşme Arabirimi | RS485, LAN, USB |
| Haberleşme Protokolü | MODBUS RTU |
| RS 485 Haberleşme Hızı | 9,6…57,6 kBd |
| Çalışma Sıcaklığı | -30C … +70C |
| Ön Panel Boyutları | 144 x 144 mm |
| Derinlik | 55 mm |
| Panel Kesim Ölçüleri | 138 x 138 mm |
| Ağırlık | 1 kg |
| Koruma Sınıfı | IP20 Arka – IP54 Ön Panel |
| İlgili Standartlar |
|

